StillingHerre S1-kval - Forår 2022 • Pulje 3
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Krarup Espe Fodbold | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
2 | Tårup IF | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | |
3 | Stjernen BK | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
4 | Tåsinge f. B. | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
5 | Ringe BK | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
6 | Dalum IF | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
7 | B1913 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
|
8 | Posten | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
9 | FC BiH Odense | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
10 | Oure Fodbold Akademi | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
11 | S.f.B. | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
|
KampprogramHerre S1-kval - Forår 2022 • Pulje 3
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/TeamMatchProgram.cshtml)