U14 DRENGE (årgang 2009)
Opstart udendørs d. 19.01.23
Træningstider:
Mandag: kl. 18.30 - 20.00 (på græs)
Torsdag: kl. 17.30 - 19.00 (på kunststofbanen)
StillingU14 drenge Liga 4 (2009) 11M - Forår 2023 • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Tåsinge f. B. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
2 | B 67 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | Skårup IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
4 | Aarslev BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | Ringe BK | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6 | OB | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
7 | Nyborg G & IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Egebjerg Fodbold | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
KampprogramU14 drenge Liga 4 (2009) 11M - Forår 2023 • Pulje 2
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
StillingU14 drenge 8M (2009) - Forår 2023 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Ringe BK | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
|
2 | Stenstrup IF | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
3 | SFF 2015 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
4 | Vindinge BK | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
5 | Gislev IF | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
|
6 | FC Østfyn | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
7 | Ebberup/Haarby | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
8 | Aarslev BK | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
9 | Skamby/KRFK | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
10 | BBB/SB | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
11 | SfB | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
12 | Tarup/Paarup IF | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
|
KampprogramU14 drenge 8M (2009) - Forår 2023 • Pulje 1
April 2023
Maj 2023
Juni 2023