Serie 1 + 3
Træningstider:
Udendørstræning:
Tirsdag 18:30 - 20:15
Torsdag 18:30 - 20:15
StillingHerrer S3, Efterår 2025 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FC Faaborg | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | |
2 | FC Sydfyn | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
3 | Skårup IF | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
4 | Hesselager Fodbold | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
5 | Ryslinge BK | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
6 | Marstal/Rise | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
7 | ERI | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
8 | Ringe BK | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
|
9 | Thurø BK af 1920 (1) | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
|
10 | Aarslev BK | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
|
11 | SFF 2015 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
12 | FC Kurant | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
StillingHerrer S1, Efterår 2025 • Pulje 4
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | SfB-Oure FA | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | |
2 | OB | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
3 | Thurø BK af 1920 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
4 | B1913 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
5 | Ringe BK | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
6 | Kildemosens BK | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
|
7 | Krarup Espe Fodbold | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
StillingHerrer S4, Efterår 2025 (11:11/9:9) • Pulje 5
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | KFUM.s BK (2) | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | |
2 | Ringe BK | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
3 | BK2020 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
4 | B1913 (3) | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
|
5 | Marienlyst (2) | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
6 | Kildemosens BK | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
7 | OKS (1) | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
|
8 | ØB (1) | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
|
9 | B 67 (1) | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
10 | Chang (2) | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
11 | BK Posten (2) | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
KampprogramHerrer S1, Efterår 2025 • Pulje 4
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramHerrer S3, Efterår 2025 • Pulje 1
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramHerrer S4, Efterår 2025 (11:11/9:9) • Pulje 5
August 2025
September 2025
Oktober 2025