Serie 1 + 3
Træningstider:
Udendørstræning:
Tirsdag 18:30 - 20:15
Torsdag 18:30 - 20:15
StillingHerrer S3, Efterår 2025 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | FC Faaborg | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | |
| 2 | FC Sydfyn | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | |
| 3 | Hesselager Fodbold | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 4 | Ryslinge BK | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
| 5 | Skårup IF | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | |
| 6 | Marstal/Rise | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
| 7 | Aarslev BK | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |  | 
| 8 | Ringe BK | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |  | 
| 9 | ERI | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 10 | Thurø BK af 1920 (1) | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |  | 
| 11 | SFF 2015 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | |
| 12 | FC Kurant | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 
StillingHerrer S1, Efterår 2025 • Pulje 4
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | SfB-Oure FA | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | |
| 2 | Thurø BK af 1920 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | |
| 3 | OB | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 4 | B1913 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 5 | Kildemosens BK | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |  | 
| 6 | Ringe BK | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |  | 
| 7 | Krarup Espe Fodbold | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 | 
StillingHerrer S4, Efterår 2025 (11:11/9:9) • Pulje 5
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | B1913 (3) | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |  | 
| 2 | KFUM.s BK (2) | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
| 3 | BK2020 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
| 4 | Ringe BK | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 5 | Marienlyst (2) | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 6 | Kildemosens BK | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 7 | OKS (1) | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |  | 
| 8 | B 67 (1) | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 9 | ØB (1) | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |  | 
| 10 | Chang (2) | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
| 11 | BK Posten (2) | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 
KampprogramHerrer S1, Efterår 2025 • Pulje 4
                                            August 2025
                                        
                                    
                                    
                                    
                                    
                                        
                                            September 2025
                                        
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                        
                                            Oktober 2025
                                        
                                    
                                    
                                    
                    KampprogramHerrer S3, Efterår 2025 • Pulje 1
                                            August 2025
                                        
                                    
                                    
                                    
                                        
                                            September 2025
                                        
                                    
                                    
                                    
                                    
                                        
                                            Oktober 2025
                                        
                                    
                                    
                                    
                                    
                    KampprogramHerrer S4, Efterår 2025 (11:11/9:9) • Pulje 5
                                            August 2025
                                        
                                    
                                    
                                        
                                            September 2025
                                        
                                    
                                    
                                    
                                    
                                        
                                            Oktober 2025
                                        
                                    
                                    
                                    
                                    
                     
                         
                                                
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                _logo_136.png) 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                              
                             