Serie 1 + 3
Træningstider:
Udendørstræning:
Tirsdag 18:30 - 20:15
Torsdag 18:30 - 20:15
StillingHerrer S3, Efterår 2025 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Skårup IF | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | Ryslinge BK | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
3 | FC Faaborg | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
4 | Hesselager Fodbold | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
5 | FC Sydfyn | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
6 | Marstal/Rise | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
7 | Ringe BK | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
|
8 | ERI | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
9 | Thurø BK af 1920 (1) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
|
10 | SFF 2015 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
11 | FC Kurant | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
12 | Aarslev BK | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
|
StillingHerrer S1, Efterår 2025 • Pulje 4
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | SfB-Oure FA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
2 | Thurø BK af 1920 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
3 | OB | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
4 | B1913 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
5 | Ringe BK | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
6 | Kildemosens BK | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
|
7 | Krarup Espe Fodbold | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
StillingHerrer S4, Efterår 2025 (11:11/9:9) • Pulje 5
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Marienlyst (2) | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
2 | KFUM.s BK (2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
3 | BK2020 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4 | OKS (1) | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
|
5 | Ringe BK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
6 | B1913 (3) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
|
7 | Kildemosens BK | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
8 | Chang (2) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
9 | BK Posten (2) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
10 | B 67 (1) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
11 | ØB (1) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
KampprogramHerrer S1, Efterår 2025 • Pulje 4
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramHerrer S3, Efterår 2025 • Pulje 1
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramHerrer S4, Efterår 2025 (11:11/9:9) • Pulje 5
August 2025
September 2025
Oktober 2025