Serie 1 + 3
Træningstider:
Udendørstræning:
Tirsdag 18:30 - 20:15
Torsdag 18:30 - 20:15
StillingHerrer S3, Efterår 2025 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FC Faaborg | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | |
2 | FC Sydfyn | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | |
3 | Skårup IF | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
4 | Hesselager Fodbold | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
5 | Ryslinge BK | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
6 | Marstal/Rise | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
7 | Ringe BK | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
|
8 | ERI | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
9 | Aarslev BK | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
|
10 | Thurø BK af 1920 (1) | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
|
11 | SFF 2015 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
12 | FC Kurant | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
StillingHerrer S1, Efterår 2025 • Pulje 4
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | SfB-Oure FA | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | |
2 | OB | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
3 | Thurø BK af 1920 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | |
4 | B1913 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
5 | Ringe BK | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
6 | Kildemosens BK | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
|
7 | Krarup Espe Fodbold | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 |
StillingHerrer S4, Efterår 2025 (11:11/9:9) • Pulje 5
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | KFUM.s BK (2) | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | |
2 | Ringe BK | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
3 | BK2020 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
4 | B1913 (3) | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
|
5 | Marienlyst (2) | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
6 | Kildemosens BK | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
7 | OKS (1) | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
|
8 | B 67 (1) | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
9 | ØB (1) | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
|
10 | Chang (2) | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
11 | BK Posten (2) | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
KampprogramHerrer S1, Efterår 2025 • Pulje 4
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramHerrer S3, Efterår 2025 • Pulje 1
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramHerrer S4, Efterår 2025 (11:11/9:9) • Pulje 5
August 2025
September 2025
Oktober 2025