U12 DRENGE (årgang 2014)
Træningtider:
Udendørstræning:
Mandag 17.00 - 18.30 (på kunststofbanen)
Onsdag 17.00 - 18.30 (på græs)
StillingU13 Drenge Liga 3 (2014) 8:8 - efterår 2026 • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Tåsinge f. B. | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
|
| 2 | Kerteminde BK | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
| 3 | SfB | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | Bogense G & IF | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
| 5 | Holluf Pile-Tornbjerg IF | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 6 | Ringe BK | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 7 | Egebjerg Fodbold | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | Aarslev BK | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 9 | Langeskov IF | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
|
| 10 | Team Odense Q (piger) | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| 11 | BBB/SB | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
StillingU13 Drenge Liga 6 (2014) 8:8 efterår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Ringe BK | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
|
| 2 | Højby S & G | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | Tåsinge f. B. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
|
| 4 | Langeskov IF | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
|
| 5 | Allested U & IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
|
| 6 | Krarup Espe Fodbold | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | Nr. Lyndelse / Søby F.C. | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
|
KampprogramU13 Drenge Liga 3 (2014) 8:8 - efterår 2026 • Pulje 2
August 2026
September 2026
Oktober 2026
November 2026
KampprogramU13 Drenge Liga 6 (2014) 8:8 efterår 2026 • Pulje 1
September 2026
Oktober 2026
